Tilavuokraukset 2026/2027
Arvonlisäverona käytetään 25,5 %. Lisäksi tilojen siivouksesta peritään 20 € / h +alv 25,5% tarpeen mukaan.
Parkkimaksu peritään jos halutaan vapaa pysäköinti Hämeen Kannan parkkialueella joka on merkitty ja rajattu.
Pääsali + ruokasali + keittiö + palmusali
| Päivä | Hinta | Kesto/lisätiedot |
|---|---|---|
| Lauantai / Sunnuntai | 1350 € ( sis alv:n) | Kokopäivä (Vuokra + parkkimaksu sis alv:n) |
| Lauantai / Sunnuntai | 570 € ( sis alv:n) | 1/2 päivä (Vuokra + parkkimaksu sis alv:n) |
| Perjantai | 1350 € ( sis alv:n) | Kokopäivä (Vuokra + parkkimaksu sis alv:n) |
| Arkipäivät (ma-to) | 380 € ( sis alv:n) | Illat (Vuokra + parkkimaksu sis alv:n) |
| Alle 3 tunnin tilaisuudet | 300 € ( sis alv:n) | Päivät (Vuokra + parkkimaksu sis alv:n) |
Keittiö + ruokasali tai keittiö + palmusali
| Päivä | Hinta | Kesto/lisätiedot |
|---|---|---|
| Lauantai | 350 €/ mahd. lisät 50€/h | 3 h +mahd parkki 50€+alv (sovittaessa) |
| Sunnuntai | 350 €/ mahd. lisät 50€/h | 3 h +mahd parkki 50€+alv (sovittaessa) |
| Arkipäivät | 350 €/ mahd. lisät 50€/h | 3 h +mahd parkki 50€+alv (sovittaessa) |
Konserttitilaisuudet
| Hinta | Kesto/lisätiedot |
|---|---|
| 800 € + alv | 6 h (sovittaessa) |
| 400 € + alv | 3 h (sovittaessa) |